Tag 'int_ref = E 55'
Value histogram for key 'destination:arrow:lanes'
- 20: through|through|through;through;through;through;slight_right;slight_right
- 15: through|through|through;through;through;slight_right;slight_right;slight_right
- 5: through|through|through;through;through;slight_right;slight_right;slight_right;slight_right
- 5: through|through|through;through;through;slight_right;slight_right
- 1: through|through|through;through;slight_right;slight_right
- 1: through|through|through;through;through;through;slight_right
- 1: through|through|through|slight_right;slight_right
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap